每月營收報告
每月自結盈餘
上述資料均係公司自結數。
註:
1:本公司及子公司凱基證券分別持有中國人壽47.30%及8.65%。
2:中國人壽累計2月未適用外匯價格變動準備金之EPS(元):1.31。
每季財務報告
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開發金控 | ||||||||
凱基證券 | ||||||||
凱基銀行 | ||||||||
中華開發資本 |
公司債發行情形
公司債種類 | 發行(辦理)日期 | 面額 (NT) | 總額 (NT) | 利率 | 期限 |
---|---|---|---|---|---|
110年第一次無擔保公司債 | 110年12月20日 | $1,000,000 | $3,200,000,000 | 固定利率為年息0.75% | 十年期,120年12月20日到期 |
110年第一次無擔保公司債 | 110年12月20日 | $1,000,000 | $4,800,000,000 | 固定利率為年息0.65% | 七年期,117年12月20日到期 |
110年第一次無擔保公司債 | 110年12月20日 | $1,000,000 | $7,000,000,000 | 固定利率為年息0.59% | 五年期,115年12月20日到期 |
109年第三次無擔保公司債 | 110年1月14日 | $1,000,000 | $2,000,000,000 | 固定利率為年息0.59% | 十年期,120年1月14日到期 |
109年第三次無擔保公司債 | 110年1月14日 | $1,000,000 | $2,000,000,000 | 固定利率為年息0.50% | 七年期,117年1月14日到期 |
109年第二次無擔保公司債 | 109年11月30日 | $1,000,000 | $4,500,000,000 | 固定利率為年息1.50% | 十五年期,124年11月30日到期 |
109年第二次無擔保公司債 | 109年11月30日 | $1,000,000 | $1,500,000,000 | 固定利率為年息1.25% | 十年期,119年11月30日到期 |
109年第一次無擔保公司債 | 109年5月20日 | $1,000,000 | $2,400,000,000 | 固定利率為年息0.95% | 十五年期,124年5月20日到期 |
109年第一次無擔保公司債 | 109年5月20日 | $1,000,000 | $5,600,000,000 | 固定利率為年息0.75% | 五年期,114年5月20日到期 |
108年第一次無擔保公司債 | 108年8月8日 | $1,000,000 | $2,500,000,000 | 固定利率為年息1.00% | 十年期,118年8月8日到期 |
108年第一次無擔保公司債 | 108年8月8日 | $1,000,000 | $2,500,000,000 | 固定利率為年息0.88% | 七年期,115年8月8日到期 |
106年第一次無擔保次順位公司債 | 106年9月8日 | $1,000,000 | $3,000,000,000 | 固定利率為年息2.10% | 十五年期,121年9月8日到期 |
106年第一次無擔保次順位公司債 | 106年9月8日 | $1,000,000 | $6,000,000,000 | 固定利率為年息1.90% | 十年期,116年9月8日到期 |
106年第一次無擔保次順位公司債 | 106年9月8日 | $1,000,000 | $1,000,000,000 | 固定利率為年息1.75% | 七年期,113年9月8日到期 |
你可能會想看
股東專區