股東專區
前十大股東
2023年04月19日
主要股東名稱 | 持有股數(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
臺灣銀行股份有限公司 | 286,941,073 | 1.7 |
花旗(臺灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 | 246,888,200 | 1.47 |
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 | 216,236,303 | 1.28 |
中信商銀託管元大台灣卓越50證券投資專戶 | 161,910,824 | 0.96 |
興文投資股份有限公司 | 480,252,192 | 2.85 |
景冠投資股份有限公司 | 429,611,117 | 2.55 |
美商摩根大通銀行臺北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 | 208,671,115 | 1.24 |
新制勞工退休基金 | 237,949,435 | 1.41 |
景匯投資股份有限公司 | 180,000,000 | 1.07 |
台新國際商業銀行股份有限公司受託保管國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶 | 416,826,000 | 2.47 |
註︰包含股權比例達百分之一以上之股東。(股權比例之計算只採計普通股)。
股東結構(普通股)
2023年04月19日
股東結構(乙種特別股)
股東會訊息
Jun 09, 2023 01:48 台北時間 最少20分鐘延遲
股價走勢圖
股利政策
本公司為持續擴充規模與增加獲利能力,並兼顧相關法規,採取剩餘股利政策。依據本公司營運規劃,分派股票股利以保留所需資金,其餘部份得以現金股利方式分派,但現金股利不得少於股利總額之百分之十。前述有關股利分配原則得視實際需要,經股東會決議調整之。
現金股利 | 股票股利 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 每股新台幣(元) | 除息交易日 | 除息基準日 | 發放日 | 每股新台幣(元) | 除權日 | 發放日 | ||
2021 | 現金股利 | 1.00007775 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 2022-08-03 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2020 | 現金股利 | 0.54973791 | 2021-08-10 | 2021-08-16 | 2021-09-03 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2019 | 現金股利 | 0.60 | 2020-07-06 | 2020-07-12 | 2020-07-31 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2018 | 現金股利 | 0.30 | 2019-07-04 | 2019-07-10 | 2019-07-31 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2017 | 現金股利 | 0.60 | 2018-07-12 | 2018-07-18 | 2018-08-10 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2016 | 現金股利 | 0.50 | 2017-07-05 | 2017-07-11 | 2017-08-04 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2015 | 現金股利 | 0.50 | 2016-06-03 | 2016-06-09 | 2016-06-24 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2014 | 現金股利 | 0.60 | 2015-07-03 | 2015-07-11 | 2015-07-24 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2013 | 現金股利 | 0.40 | 2014-07-10 | 2014-07-16 | 2014-07-29 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2012 | 現金股利 | 0.18 | 2013-07-25 | 2013-07-31 | 2013-08-14 | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2011 | 現金股利 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | 股票股利 | 0.00 | N/A | N/A |
2010 | 現金股利 | 0.591818 | 2011-07-13 | 2011-07-19 | 2011-07-29 | 股票股利 | 0.098636 | 2011-08-11 | 2011-10-17 |
2009 | 現金股利 | 0.50 | 2010-08-12 | 2010-08-18 | 2010-09-01 | 股票股利 | 0.10 | 2010-08-12 | 2010-09-17 |
股務代理事項
中華開發金控委由凱基證券服務代理部處理股務相關事宜,您將連結至外部網站
凱基證券 股務代理部
地址
台北市 100 重慶南路一段 2 號 5 樓
電話
+886 2 23892999
傳真
+886 2 23891878
你可能會想看
投資人聯絡